VIGI C330I
Câmera IP Externa Bullet 3MP IR PoE
- 3MP de superalta definição e visão noturna infravermelha
- Classificação de pessoas e veículos
- Detecção inteligente
- Tecnologia de aprimoramento de vídeo inteligente
- Microfone integrado
- À prova d'água IP67
- Tecnologia de compressão H.265+
Segurança que Nunca Desliga
Câmera de Rede Bullet Externa IR de 3 MP
VIGI C330I
Classificação de Pessoas & Veículos
Distinguir humanos e veículos de outros objetos e receber notificações de eventos mais precisas.
Saiba mais sobre a tecnologia VIGI IA >>
- Classificação de Pessoas & Veículos
- Somente Classificação de Pessoas
- Somente Classificação de Veículos
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Tecnologia de aprimoramento de vídeo inteligente
-
DWDR: Melhora a qualidade do vídeo ao aprimorar a faixa dinâmica e a apresentação de detalhes, proporcionando excelente desempenho em diversas condições de iluminação.
-
Smart IR: Ajusta dinamicamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e brilho, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: É uma tecnologia de redução de ruído que analisa dados de imagem em quadros para reduzir seletivamente o ruído, preservando detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: Garante brancos neutros em uma imagem, independentemente das condições de iluminação.
Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
O H.265+ reduz a largura de banda e o espaço de armazenamento necessários para vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Economiza 57,5% e 15% a mais de espaço de armazenamento em comparação com o H.264 e o H.265, respectivamente.*
_UN_1.20_spotlight_Build_Features_20240625063548v.jpg)
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR light |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unificado/Programado/Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixed Focal Lens |
| Largura de Foco | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Abertura | • 2.8mm: F2.2• 4mm: F2.0• 6mm: F2.0 |
| FOV | • 2.8 mm:Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9°• 4 mm:Horizontal FOV: 82.8°, Vertical FOV: 44.5°, Diagonal FOV: 98.1°• 6 mm:Horizontal FOV: 54.5°, Vertical FOV: 30.0°, Diagonal FOV: 63.2° |
| Montagem de Lente | M12 |
| Distância DORI | • 2.8 mm:Detect: 49 m (161 ft)Observe: 20 m (67 ft)Recognize: 10 m (32 ft)Identify: 5 m (16 ft)• 4 mm:Detect: 65 m (214 ft)Observe: 27 m (89 ft)Recognize: 13 m (43 ft)Identify: 7 m (21 ft)• 6 mm:Detect: 98 m (321 ft)Observe: 41 m (134 ft)Recognize: 20 m (64 ft)Identify: 10 m (32 ft) |
| Ajuste do Ângulo (Manual) | |
|---|---|
| Faixa | • Pan: 0° to 360°• Tilt: 0° to 90°• Rotation: 0° to 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED de Infravermelho | • Quantidade: 2 • Alcance: 50 m • Comprimento de onda: 850 nm |
| LED Branco | N/A |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2304 × 1296 |
| Main Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelho • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de Branco • Evita a Superexposição à Luz Infravermelha • HLC Ajustável pelo Software Cliente • Rotação (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
| Privacy Mask | Até 4 Máscaras |
| ROI | 1 Região |
| OSD Setting | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | N/A |
| Entrada de Áudio | Sim (Microfone embutido) |
| Saída de Áudio | N/A |
| Compressão de Áudio | Sim |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Sim |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Cliente | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Navegador Web | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Yes |
| Segurança | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de Intrusão • Detecção de Cruzamento de Linha • Detecção de Entrada em Região • Detecção de Saída de Região • Detecção de Abandono/Remoção de Objetos • Detecção de Ruídos Anormais • Detecção de Pessoas • Detecção de Veículos |
| Basic Event | • Detecção de Movimento (Aprimorada com Classificação de Pessoas e Veículos para alertas mais precisos) • Detecção de Adulteração de Vídeo • Exceção (Login Ilegal) |
| Alarm Linkage | Notificação Push |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarme | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | N/A |
| Built-in Microphone | Sim |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| Geral | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Umidade Operacional | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Umidade de Armazenamento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Conteudo do Pacote | • Câmera de Rede VIGI • Guia de Início Rápido • Cabos de Conexão à Prova D'água • Acessórios de Montagem |
| Material | Plastic |
| Peso Líquido | 0.21 Kg |
| Peso Bruto | 0.35 Kg |
| Power Supply | • 12V DC ± 5%, Max. 5 W, 5.5mm Coaxial Power Plug• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 5.5 W |
| Protection | IP67 Waterproof |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | 3.1 × 7.4 × 2.9 in (78.50 × 188.03 × 71.55 mm) |
| Certificações | CE, NTRA, VCCI, BSMI |
*Cálculos baseados em testes de laboratório usando uma câmera VIGI de 3MP, e o desempenho real pode variar de acordo com a quantidade de atividade registrada, resolução e outras variáveis.