SM9110-SR4
Transceptor Omada 100GBASE-SR4 QSFP28
- Transceptor QSFP28 multimodo 100GBASE-SR4
- Admite la monitorización diagnóstica digital (DDM).
- Distancia de transmisión de hasta 100 m
- Conexión en caliente con máxima flexibilidad
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Compatible con módulos QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) de 100G/40G.
Qué hace este producto
El SM9110-SR4 está diseñado para extender la distancia de transmisión mediante conectividad Ethernet ultrarrápida. Se trata de un transceptor QSFP28 multimodo de alto rendimiento de 850 nm, compatible con 100G/40GBASE-SR4. Admite conexiones Ethernet de 100G hasta 100 m (OM4) y de 40G hasta 150 m (OM4).
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| DDM | Yes |
| QSFP28 MSA | Yes |
| Hot Swappable | Yes |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.88*0.72*0.46 in (124*18.35*11.7 mm) |
| Transceiver | |
|---|---|
| Form Factor | QSFP28 |
| Standards and Protocols | • IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA,• SFF-8665, SFF-8636, SFF-8436,• CPRI, eCPRI• TCP/IP |
| Wave Length | 850 nm |
| Power Supply | 3.3 V |
| Max. Power Consumption | Max 1.8 W at 100 GbpsMax 1.54 W at 40 Gbps |
| Fiber Type | 50/125um MMF (Multimode) |
| Max. Cable Length | 70 m (OM3), 100 m (OM4) @103.125 Gbps (4x 25.78Gbps)100 m (OM3), 150 m (OM4) @41.2 Gbps (4x 10.3 Gbps) |
| Data Rate | Dual Rate 103.125 Gbps and 41.2 Gbps |
| Connector | MTP/MPO-12 |
| Poder de Transmision | -8.4 dBm to 2.4 dBm @103.125 Gbps-7.6 dBm to 2.4 dBm @41.2 Gbps |
| Transmitter Type | VCSEL 850 nm |
| Receiver Type | PIN |
| Receiver Sensitivity | <-10.3 dBm @103.125 Gbps<-9.5 dBm @41.2 Gbps |
| Receiver Overload | >2.4 dBm @103.125 Gbps>2.4 dBm @41.2 Gbps |
| Extinction Ratio | >2 dB @103.125 Gbps>3 dB @41.2 Gbps |
| Regulatory Compliance | CE, FCC, RoHS |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenido del paquete | • SM9110-SR4• Installation Guide |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura en Funcionamiento | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura en Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Humedad en Funcionamiento | 0 to 85% RH Non-condensing |
| Humedad en Almacenamiento | 0 to 85% RH Non-condensing |