Tapo C222
NuevoPan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera
- Grabación de video de alta calidad: captura cada detalle con una claridad excepcional en resolución QHD de 2K 4MP.
- Amplio rango de movimiento: disfruta de un rango horizontal completo de 360º y un rango vertical de 110º para panorámica e inclinación, lo que te permite cubrir más área.
- Visión nocturna mejorada: ve claramente incluso en condiciones de poca luz con la visión nocturna avanzada que brinda visibilidad de hasta 40 pies.
- Detección y notificaciones inteligentes de IA: aprovecha la tecnología de IA inteligente que detecta eventos relevantes y te envía notificaciones instantáneas.
- Alarma de sonido y luz: ahuyenta a los visitantes no deseados con una alarma de sonido y luz que activa efectos que llaman la atención.
- Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados
- Almacenamiento seguro: almacena las imágenes directamente en una tarjeta microSD con una capacidad de hasta 512 GB, lo que garantiza un almacenamiento seguro y conveniente (la tarjeta microSD se compra por separado).
- Operación manos libres: controla el dispositivo con tu voz con compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa, lo que libera tus manos para otras tareas. (La disponibilidad de Google Assistant y Amazon Alexa puede variar según el idioma y el país)
Obtenga más información sobre la compatibilidad de tarjetas microSD
| Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor | 
|---|---|
| Lente | Focal Length: 4 mmAperture: F2.2Field of View: 90° (Diagonal), 76.2°(Horizontal), 41.8°(Vertical) | 
| Rango de movimiento | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage)Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage) | 
| Visión nocturna | 850 nm IR LED (40 ft / 12 m) | 
| Iluminación | / | 
| Interfaz y botón | 1× Ethernet Port1× RESET Button1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) | 
| Compatibilidad de Hub | / | 
| Compatibilidad de Dispositivo | / | 
|---|---|
| Capacidad de Conexión | / | 
| Interfaz y Botón | / | 
| Resolución Máxima | 2560 × 1440 px | 
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15/20/25/30 fps (Default 15fps) | 
| Compresión de Vídeo | H.264 | 
| Vista en Vivo | Yes | 
| Mejora de la imagen | 3D DNRBLC | 
| Entrada y Salida de Audio | Built-in Microphone and Speaker | 
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation | 
| Volumen de Sirena | 99dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) | 
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > | 
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) | 
| Sensor | / | 
|---|---|
| AI Detection | Motion DetectionPerson DetectionLine-Crossing DetectionTamper DetectionBabyCry DetectionVehicle DetectionPet DetectionMeow DetectionBark DetectionGlass-Breaking Detection | 
| Activity Zones | Yes | 
| Output Notification | System NotificationSystem Notification with Snapshot (Tapo Care Services) | 
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable | 
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi | 
| Ethernet Port | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera | 
| RTSP | Yes | 
| ONVIF | Yes | 
| Security | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK | 
|---|---|
| Power Source | 9V DC Power Adapter | 
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Output Voltage | 9V, 0.6 A (DC Power) | 
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa | 
|---|---|
| Weather Resistance | / | 
| Mounting Options | TabletopCeiling-Mounted | 
| Temperatura de Funcionamiento | 0℃~40℃ | 
| Storage Temperature | -40℃~70℃ | 
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Non-condensing | 
| Storage Humidity | 5%~90% RH | 
| Charging Temperature | / | 
| Dimensions ( W x D x H ) | 3.23 × 3.23 × 4.43 in (82.05 × 82 × 112.6 mm) | 
| Contenidos del Paquete | Tapo C222 CameraPower AdapterQuick Start GuideMounting ScrewsMounting Anchors Mounting TemplateCamera Base | 
| Certificaciones | CE,NCC,BSMI | 
| Contenido del paquete | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi CameraPower AdapterQuick Start GuideMounting ScrewsMounting PlateCamera Base | 
|---|---|
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          