Cámara de Seguridad para exterior con rotación 360°
- Vista en vivo Full HD de 1080p: Revela imágenes claras y nítidas con más detalles.
- Detección de personas y seguimiento de movimiento: La IA inteligente identifica a una persona mientras sigue el movimiento con rotación de alta velocidad, notificando a los usuarios según sea necesario.
- Cobertura visual de 360°: Proporciona un alcance horizontal de 360° y vertical de 130° para cubrir todos los rincones.
- Visión nocturna : Garantiza su seguridad al proporcionar una distancia visual clara de hasta 30 metros, incluso en la oscuridad total.
- Protección IP65: Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre.
- Multiples opciones de instalación: Use los tornillos de montaje, la plantilla y los bucles‡ para instalar en cualquier pared, techo o poste para obtener la vista perfecta, donde quiera.
- Flexibles opciones de almacenamiento: Guarde los videos grabados en una tarjeta microSD instalada (hasta 512 GB)†, o use el servicio de almacenamiento en la nube Tapo Care**.
- Alarma de sonido personalizable: Grabe su audio personalizado como una alarma para ampliar sus usos.
- Modo de privacidad física: Mantiene su privacidad con la lente bloqueada físicamente por la carcasa.
- Audio bidireccional: Permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados.
| Sensor de Imagen | 1/3'' | 
|---|---|
| Lente | Focal Length: 3.89 mmAperture: F2.0Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal), 41°(Vertical) | 
| Visión nocturna | 850 nm IR LED up to 98 ft/30m | 
| Interfaz y botón | 1× RESET Button1× MicroSD Card Slot | 
| Rango de Giro/Inclinación | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(131° Tilt Coverage) | 
| Rango de vista | 360° horizontal and 130° vertical | 
| Resolución | 1080p Full HD(1920 x 1080 px) | 
| Resolución Máxima | 1920 × 1080 px | 
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15 fps | 
| Compresión de Vídeo | H.264 | 
| Vista en Vivo | Yes | 
| Mejora de la imagen | 3DNRWDR | 
| Entrada y Salida de Audio | Built-in Microphone and Speaker | 
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation | 
| Volumen de Sirena | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) | 
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > | 
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) | 
| Cuadros por segundo | 15 fps | 
|---|---|
| Vídeo transmitido en vivo | 1080p | 
| Compresión de Video | H.264 | 
| AI Detection | Motion detectionPerson detectionTamper detection | 
|---|---|
| Activity Zones | Yes | 
| Output Notification | System NotificationSystem Notification with Snapshot (Tapo Care Services) | 
| Comunicación de audio | 2-way audio | 
|---|---|
| Audio Input & Output | Built-in microphone and speaker | 
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi | 
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi | 
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP | 
| Wireless Security | WPA/WPA2-PSK | 
| RTSP | Yes | 
| ONVIF | Yes | 
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz | 
| Seguridad | 128 bit AES encryption with SSL/TLS | 
| Frecuencia | 2.4 GHz | 
| Security | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK | 
|---|---|
| Power Source | 12V DC Power Adapter | 
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Output Voltage | 12V, 1 A (DC Power) | 
| Disparador de entrada | Motion detection, Person detection | 
|---|---|
| Notificación de salida | Notification,Snapshot(Tapo care),Clips(Tapo care). | 
| Botón | RESET button | 
|---|---|
| LED Indicador | System LED | 
| Entrada del Adaptador | 100-240V, 50/60Hz | 
| Salida del Adaptador | 12.0V/1.0A | 
| Dimensiones (W x D x H) | 4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm) | 
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa | 
|---|---|
| Weather Resistance | IP65 | 
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher | 
| Mounting Options | Ceiling-MountedWall-MountedPole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) | 
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃~60℃ | 
| Storage Temperature | -40℃~60℃ | 
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Non-condensing | 
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing | 
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) | 
| Contenidos del Paquete | Tapo C500 CameraPower AdapterMounting AnchorsMounting ScrewsBracket ScrewsMounting TemplateMounting BracketWaterproof SealQuick Start Guide | 
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM | 
| Contenido del paquete | Tapo C500 Camera DC Power Adapter Anchors and Screws Mounting Template Waterproof Seal Quick Start Guide | 
|---|---|
| Temperatura en Funcionamiento | -30℃~60℃(-22°F ~140 °F ) | 
|---|---|
| Temperatura en Almacenamiento | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) | 
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90%RH, Non-condensing | 
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90%RH, Non-condensing | 
| Certificacion | CE, FCC, RoHS, RCM | 
|---|---|
†La tarjeta MicroSD no está incluida.
‡Se necesitan bucles (se compran por separado) para el montaje en poste.
*Compatible con las pantallas compatibles con Alexa y Google Assistant. La experiencia del usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.
**Subscríbete: https://www.tapo.com/en/tapocare/
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          