ฟังก์ชันการใช้งานระบบ Festa ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น

TP-Link Festa แพลตฟอร์มจัดการเครือข่ายผ่านระบบคลาวด์ประสิทธิภาพ Festa สำหรับการใช้งานธุรกิจองค์กรขนาดเริ่มต้นและขนาดเล็ก มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้
| Features | Festa Web UI | Festa App | 
| Zero-Touch Provisioning (ZTP) ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถตั้งค่าและปรับแต่งการทำงานของเครือข่ายไซต์งานที่หลากหลายได้จากระยะไกล ผู้ดูแลจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังไซต์งานแต่ละแห่งเพื่อทำการตั้งค่าอุปกรณ์ | ✓ | ✓ (ใช้กล้องของโทรศัพท์ เพื่อสแกน S/N อุปกรณ์) | 
| Batch Configuration กำหนดค่าของอุปกรณ์หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน และจัดการอัพเดทเครือข่ายจากระยะไกล ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการเป็นอย่างมาก | ✓ | - | 
| Wired Network > Internet กำหนดการตั้งค่า WAN สำหรับโปรไฟล์การใช้งานอินเทอร์เน็ต | ✓ | ✓ | 
| Wired Network > LAN / Profile / Switch setting ตั้งค่า Network Interface VLAN และโปรไฟล์ของ Switch Port | ✓ | ✓ | 
| Wired Functions > VPN Server รองรับการทำ VPN Server บนโปรโตคอล IPSec / L2TP / PPTP / OpenVPN | ✓ | - | 
| Wired Functions > VPN Client รองรับการทำ VPN Client บนโปรโตคอล L2TP / PPTP / OpenVPN | ✓ | - | 
| Wired Functions > Load Balance / Link Backup / Optimized Routing ฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการได้มากขึ้น | ✓ | - | 
| Wired Functions > Bandwidth Control ควบคุมปริมาณแบนด์วิธในการับส่งข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์ | ✓ | - | 
| Wired Functions > VLAN จัดกลุ่มอุปกรณ์ในเครือข่าย สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย | ✓ | ✓ | 
| Wired Functions > Loopback Detection (STP / RSTP / MSTP) ตรวจจับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง | ✓ | - | 
| Wireless Setting > SSID / Password กำหนดชื่อ SSID และรหัสผ่านของเครือข่าย | ✓ | ✓ | 
| Wireless Setting > WPA-Personal / WPA-Enterprise Security กำหนดค่าการเข้ารหัสความปลอดภัยของเครือข่าย | ✓ | ✓ (WPA-Personal เท่านั้น) | 
| Wireless Setting > VLAN จัดกลุ่มอุปกรณ์ในเครือข่าย สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย | ✓ | ✓ | 
| Wireless Function ฟังก์ชันกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ เช่น Mesh / Fast Roaming / Band Steering | ✓ | ✓ | 
| Portal (Simple Password / Voucher / Form Auth) สร้างหน้าล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้หลากหลาย | ✓ | - | 
| Customize Portal Page ปรับแต่งสีพื้นหลังของหน้าเพจ Portal เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจองค์กรของท่าน | ✓ (เฉพาะเปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับตัวหนังสือเท่านั้น) | - | 
| WLAN Schedule ตั้งค่ากำหนดเวลาในการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการ | ✓ | - | 
| Dynamic DNS สามารถผูกหมายเลข IP Address กับ Domain ได้ | ✓ | - | 
| SNMP สามารถวิเคราะห์อุปกรณ์ในเครือข่าย | ✓ | - | 
| IPTV สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IPTV | ✓ | - | 
| SSH สามารถจัดการเครือข่ายผ่าน SSH ได้ | ✓ | - | 
| Topology แสดงผังโครงสร้างอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และรายงานสถานะการทำงาน | ✓ | - | 
| Wi-Fi Heatmap ระบบจำลองพื้นที่การกระจายสัญาณ Wi-Fi | ✓ | - | 
| Security Functions ฟังก์ชันการทำงานเพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น ACL / URL Filtering | ✓ | - | 
| System Logs การรายงานข้อมูลระบบเพื่อการตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย | ✓ | ✓ | 
| Network Checking เครื่องมือตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย เช่น Ping / Traceroute | ✓ | ✓ | 
(ข้อมูลอัพเดทวันที่ 26/09/2023)
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Festa ได้ที่ ลิงก์นี้ และดูรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับระบบ Festa ได้ที่ ลิงก์นี้

 
             
             
             
            