TL-WR841N
N300 Беспроводной маршрутизатор
- 300 Мбит/с – идеальная скорость для приложений, чувствительных к разрывам соединения, например, для просмотра потокового видео высокой четкости
- Гостевая сеть для удобства и защиты вашей локальной сети
- IPv6: совместимость с IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Быстрая настройка защиты одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка IGMP Proxy, режима "мост" и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast
- Контроль пропускной способности позволяет назначать пропускную способность для каждого устройства
- Родительский контроль: управляйте правилами доступа устройств в интернет
Наслаждайтесь Wi-Fi каждый день
N300 Wi-Fi маршрутизатор
TL-WR841N
Пропускная способность Wi-Fi до 300 Мбит/с
TL-WR841N – это высокоскоростной Wi-Fi роутер, совместимый с Wi-Fi стандартами 802.11 b/g/n. Основываясь на технологии 802.11n, он обеспечивает скорость до 300 Мбит/с, что способно отвечать различным потребностям, в том числе – смотреть HD-видео, играть в онлайн-игры и загружать файлы большого размера.
- 
	Режим точки доступаПреобразуйте проводную сеть 
 в беспроводную.Интернет Роутер TL-WR841N
- 
	Режим ретранслятораУсиление покрытия Wi-Fi 
 у вас дома.Интернет Роутер TL-WR841N
- 
	Режим WISPПодключайтесь к сети провайдера 
 по Wi-Fi там, где нет проводного доступа.WISP TL-WR841N
Простая настройка
Настройте TL-WR841N за пару минут благодаря веб-интерфейсу и мобильному приложению Tether. Tether позволит управлять настройками с любого смартфона на Android и iOS, в том числе родительским контролем и контролем доступа.
- Простая настройка
- Кнопка WPS
- Гостевая сеть
- Приложение Tether
| Стандарты | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 ГГц | 
|---|---|
| Скорость Wi-Fi | N300 2.4 ГГц: 300 Мбит/с (802.11n) | 
| Покрытие Wi-Fi | Двухкомнатная квартира 2 × Фиксированные антенны | 
| Производительность маршрутизатора | Начальная | 
| Режимы работы | Беспроводной маршрутизатор Беспроводная точка доступа Усилитель беспроводного сигнала WISP-маршрутизатор | 
| Безопасность сети | Межсетевой экран SPI Контроль доступа Привязка IP- и MAC-адресов Шлюз уровня приложений | 
|---|---|
| Гостевая сеть | 1 × Гостевая сеть 2.4 ГГц | 
| Шифрование Wi-Fi | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | 
| Процессор | Одноядерный процессор | 
|---|---|
| Порты Ethernet | 1 × порт WAN 10/100 Мбит/с 4 × порта LAN 10/100 Мбит/с | 
| Кнопки | Кнопка Reset | 
| Электропитание | 9 В ⎓ 0.6 А | 
| Протоколы | IPv4 IPv6 | 
|---|---|
| Родительский контроль | Фильтрация URL Доступ по расписанию | 
| Типы WAN-соединений | Динамический IP Статический IP PPPoE PPTP L2TP | 
| QoS (приоритизация данных) | Приоритеты для устройств | 
| Перенаправление портов | VIrtual Server Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP | 
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping | 
| DHCP | Резервирование адресов Список клиентов DHCP Сервер | 
| Сервера динамических DNS | NO-IP Comex DynDNS | 
| Управление | Мобильное приложение Tether App Web-интерфейс Web-эмулятор> | 
| Системные требования | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, или другой браузер с поддержкой Java Кабельный или DSL-модем (если необходимо) Подписка на услуги интернет-провайдера (для доступа к Интернет) | 
|---|---|
| Сертификация | FCC, CE, RoHS | 
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 ℃ Температура хранения: –40...+70 ℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата | 
| Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | < 20 дБм или < 100 мВт | 
|---|---|
| Чувствительность приемника Wi-Fi | 270M: -70 dBm @10% PER 130M: -74 dBm @10% PER 108M: -74 dBm @10% PER 54M: -77 dBm @10% PER 11M: -87 dBm @8% PER 6M: -90 dBm @10% PER 1M: -98 dBm @8% PER | 
| Размеры (Ш×Д×В) | 173 × 118 × 33 мм | 
|---|---|
| Комплект поставки | Беспроводный маршрутизатор TL-WR841N Адаптер питания Кабель Ethernet RJ-45 Руководство по быстрой настройке | 
- Награды
- 
					- 
							 PC3TP-Link´s new 11n standard TL-WR841N wins award in Hongkong, China.2007, Hongkong, China PC3TP-Link´s new 11n standard TL-WR841N wins award in Hongkong, China.2007, Hongkong, China
- 
							 Value AwardTL-WR841N received Value Award from PC32008, Hongkong, China Value AwardTL-WR841N received Value Award from PC32008, Hongkong, China
- 
							 Test WinnerTL-WR841N won PC World's Test Winner2008, Hungary Test WinnerTL-WR841N won PC World's Test Winner2008, Hungary
- 
							 Prize-performanceTL-WR841N won “prize-performance” award from CHIP online in DE.2011, Germany Prize-performanceTL-WR841N won “prize-performance” award from CHIP online in DE.2011, Germany
- 
							 Best PerformerTL-WR841N Wins Best Performer Award from Digit Magazine in India2012, India Best PerformerTL-WR841N Wins Best Performer Award from Digit Magazine in India2012, India
- 
							.jpg) Zero 1 AwardTL-WR841N won the Zero 1 Award from Digital Magazine in India2012, India Zero 1 AwardTL-WR841N won the Zero 1 Award from Digital Magazine in India2012, India
- 
							 E-Zone ChoiceTL-WR841N Won E-Zone Choice from E-zone magazine in Hongkong, China.2012, Hongkong, China E-Zone ChoiceTL-WR841N Won E-Zone Choice from E-zone magazine in Hongkong, China.2012, Hongkong, China
 
- 
							
* Максимальная скорость беспроводного сигнала – это физический максимум, согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объем и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничения клиента, включая номинальную производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.
From United States?
Получайте информацию о продуктах, событиях и услугах для вашего региона.
 
             
                
             
                
            14.0-288x202x86-L-7022505647_normal_1557733321289g.jpg) 
                
             
                
             
            
           
            
           
            
          14.0-288x202x86-L-7022505647_large_1557733321288j.jpg) 
            
           
            
           
   
   
   
   
  